Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Auktionen | 2 | - | - | - % |
| Auto / Motorrad | 2 | - | - | - % |
| Bildung / Wissen | 2 | - | - | - % |
| Business | 2 | - | - | - % |
| Computer / Technik | 2 | - | - | - % |
| Erotik / Sex | 2 | - | - | - % |
| Familie / Kinder | 2 | - | - | - % |
| Flirten / Liebe | 2 | - | - | - % |
| Freizeit / Unterhaltung | 2 | - | - | - % |
| Geld / Finanzen | 2 | - | - | - % |
| Geld verdienen / Jobs | 2 | - | - | - % |
| Gesundheit / Ernährung | 2 | - | - | - % |
| Gewinnspiele / Lotto | 2 | - | - | - % |
| Handy / Telefon etc. | 2 | - | - | - % |
| Haus / Garten / Wohnen | 2 | - | - | - % |
| Internet / Webmaster | 2 | - | - | - % |
| Klamm-Lose / FuCos etc. | 2 | - | - | - % |
| Kostenloses | 2 | - | - | - % |
| Medien / Musik | 2 | - | - | - % |
| MLM | 2 | - | - | - % |
| Mode / Kosmetik | 2 | - | - | - % |
| Paid 4 Anbieter | 2 | - | - | - % |
| Private Webseiten | 2 | - | - | - % |
| Promotion | 2 | - | - | - % |
| Reisen / Urlaub | 2 | - | - | - % |
| Shopping | 2 | - | - | - % |
| Sonstiges | 2 | - | - | - % |
| Sport | 2 | - | - | - % |
| Tiere / Umwelt | 2 | - | - | - % |
| Zeitschriften / Bücher | 2 | - | - | - % |
| - | - | - % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 1,10 | 1,50 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
| 2 | 2,00 | 5,00 | 30 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
| 3 | 3,00 | 10,00 | 60 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
| - | - | - % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 SC pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 SC

